- 라인맵
- 홈으로홈주요실적플랜트
수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며
안정적인 성과를 달성하고 있습니다.
플랜트
공사명 | 발주처 | 공사명 | 작업물량(TON) |
---|---|---|---|
천청동 철골 외 | 뉴젠건설 외 | 2005.01 ~ 2005.12 | 5,180 |
소양강댐 보조여수로공사 | 천보기계 외 | 2006.01 ~ 2006.12 | 8,250 |
서울대병원 / 농심 포승공장 | 이성엔지니어링 외 | 2007.01 ~ 2007.12 | 16,465 |
이란 파이프랙외 | 한맥중공업 외 | 2008년 이전 | 37,670 |
RAPO외기타 | 한맥중공업 외 | 2008.01 ~ 2008.12 | 11,240 |
하이마트 동탄점 외 | 지앤지파트너스 외 | 2009.01 ~ 2009.12 | 9,098 |
미래타워빌딩신축 | 경안종합건설㈜ 외 | 2010.01 ~ 2010.12 | 10,120 |
㈜베바스토동희 안산공장 증축 외 | 동신개발 ㈜ 외 | 2011.01 ~ 2011.12 | 12,597 |
진영로라 안산공장 신축 | 이루건설 외 | 2012.01 ~ 2012.12 | 7,535 |
제이와이써키트 신축 | 아이에스건설㈜ 외 | 2013.01 ~ 2013.12 | 9,360 |
아성플라스틱 공장 외 | 태림건설㈜ | 2014.01 ~ 2014.12 | 6,700 |
㈜세진엠에스 사옥 신축공사외 | ㈜라경종합건설 | 2015.01 ~ 2015.12 | 5,680 |
화성 바이오밸리 오비오공장 신축공사 | 주식회사 대들보 | 2016.01 ~ 2016.12 | 8,615 |
지에이치테크 중2층 증축공사외 | 대신산업 | 2017.01 ~ 2017.12 | 10,283 |
김포공상 대중골프장 클럽하우스 | ㈜혜성이엔씨 | 2018.01 | 220 |
아이티에스 공장부지 조성및 신축공사 | ㈜신동양건설 | 2018.02 | 250 |
일영리 두리랜드 신축공사 중 철골 제작 납품 |
㈜혜성이엔씨 | 2018.05 | 700 |
주식회사 에스엠에스 공장 철골 제작 납품 | ㈜혜성이엔씨 | 2018.06 | 5,680 |
㈜현대 오성자동차공업사 공사중 철골공사 | 우석건설산업㈜ | 2018.07 | 250 |
파주시 조리읍 참화이트 공장 신축공사 | 천운종합건설㈜ | 2018.07 | 200 |
㈜양지푸드 공장 신축공사 중 철골공사 | 청자종합건설 | 2018.08 | 230 |
파주시 오도동 공장 증축공사 중 철골공사 | 천운종합건설㈜ | 2018.09 | 190 |
파주시 월롱면 공장 신축공사 중 철골공사 | 천운종합건설㈜ | 2018.09 | 240 |
원창동 4개동 철골공사 중 제작납품 | 신일중공업㈜ | 2018.11 | 420 |
예산군 주령리 신축공사 중 철골공사 | 우석이엔지 | 2018.12 | 182 |
야쿠르트 의왕물류센타 신축공사 중 철골공사 |
㈜동명S&C | 2019.01 | 350 |
아가페 교회 신축공사 중 제작 납품 | ㈜대일에스티 | 2019.01 | 184 |